
(Otevřením obrázku na nové kartě ho zobrazíte v plné velikosti)
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Brankář | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil | HKR | 12 |
| 2 | Koubek | LIB | 11 |
| 3 | Trmal | TEP | 11 |
| 4 | Hanuš | FKJ | 10 |
| 5 | Wiegele | PLZ | 10 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 35 | 80 |
| 2. | Sparta | 35 | 76 |
| 3. | Plzeň | 35 | 63 |
| 4. | Hradec | 35 | 56 |
| 5. | Jablonec | 35 | 55 |
Komentáře
Přehled komentářů