Jdi na obsah Jdi na menu
Brankář sezonyCHL 25/26 FC HRADEC KRÁLOVÉ4. MÍSTO V CHL 25/26

Chance Liga 26/27

Statistiky brankářů

TOP 5 BRANKÁŘŮ + ADAM ZADRAŽIL  |  MINIMÁLNĚ 7 ODEHRANÝCH UTKÁNÍ

Vychytané nuly
P Brankář Počet
1. Jakub Markovič 11 zápasů 6
1. Jakub Surovčík 13 zápasů 6
1. Tomáš Frühwald 12 zápasů 6
4. Tomáš Koubek 12 zápasů 5
5. Matouš Trmal 12 zápasů 4
7. Adam Zadražil 13 zápasů 3
Nejdelší série bez gólu (min)
P Brankář Minuty
1. Jakub Surovčík 13 zápasů 483
2. Klemen Mihelak 8 zápasů 340
3. Jakub Markovič 11 zápasů 334
4. Tomáš Koubek 12 zápasů 324
5. Tomáš Frühwald 12 zápasů 219
13. Adam Zadražil 13 zápasů 172
Počet zabráněných branek
P Brankář PZB
1. Tomáš Frühwald 12 zápasů 4,64
2. Adam Hrdina 13 zápasů 3,09
3. Tomáš Koubek 12 zápasů 3,05
4. Matouš Trmal 12 zápasů 1,68
5. Jakub Surovčík 13 zápasů 1,01
11. Adam Zadražil 13 zápasů −0,85
Inkasované branky na zápas
P Brankář Průměr
1. Jakub Markovič 11 zápasů 0,5
2. Tomáš Koubek 12 zápasů 0,7
3. Jakub Surovčík 13 zápasů 1,0
4. Tomáš Frühwald 12 zápasů 1,1
4. Klemen Mihelak 8 zápasů 1,1
10. Adam Zadražil 13 zápasů 1,4
Počet zásahů
P Brankář Zásahy
1. Matouš Trmal 12 zápasů 48
2. Adam Zadražil 13 zápasů 47
3. Adam Hrdina 13 zápasů 45
4. Jan Koutný 13 zápasů 40
5. Tomáš Frühwald 12 zápasů 36
Úspěšnost zásahů
P Brankář Úspěšnost
1. Tomáš Koubek 12 zápasů 78,4 %
2. Jakub Markovič 11 zápasů 76,0 %
3. Matouš Trmal 12 zápasů 75,0 %
4. Tomáš Frühwald 12 zápasů 73,5 %
4. Jiří Floder 10 zápasů 73,5 %
7. Adam Zadražil 13 zápasů 72,3 %

Tabulka Chance Ligy

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 13. KOLE

# Klub Z V R P Skóre Body
1. SK Slavia Praha 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma Olomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta Praha 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan Liberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK Teplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK Jablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka Brno 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria Plzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec Králové 13 4 3 6 12:18 15
12. FK Pardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník Ostrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC Slovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC Zlín 13 0 3 10 11:26 3
Tabulku můžeš na mobilu posouvat vodorovně.