| Statistika | Mandous (MBL) | Zadražil (HKR) |
|---|---|---|
| Zápasy | 3 | 4 |
| Minuty | 270 | 360 |
| Inkasované góly | 9 | 7 |
| Čistá konta | 0 | 0 |
| Zásahy | 7 | 14 |
| XGOT | 6.77 | 5.93 |
| PZB | -2.23 | -1,07 |
| Úsp. zásahů | 43,8% | 66,7% |
| Přihrávky | 103 | 138 |
| Úsp. přihrávek | 75,7% | 47,1% |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Statistika | Mandous (MBL) | Zadražil (HKR) |
|---|---|---|
| Zápasy | 3 | 4 |
| Minuty | 270 | 360 |
| Inkasované góly | 9 | 7 |
| Čistá konta | 0 | 0 |
| Zásahy | 7 | 14 |
| XGOT | 6.77 | 5.93 |
| PZB | -2.23 | -1,07 |
| Úsp. zásahů | 43,8% | 66,7% |
| Přihrávky | 103 | 138 |
| Úsp. přihrávek | 75,7% | 47,1% |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Brankář | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil | HKR | 12 |
| 2 | Koubek | LIB | 11 |
| 3 | Trmal | TEP | 11 |
| 4 | Hanuš | FKJ | 10 |
| 5 | Wiegele | PLZ | 10 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 35 | 80 |
| 2. | Sparta | 35 | 76 |
| 3. | Plzeň | 35 | 63 |
| 4. | Hradec | 35 | 56 |
| 5. | Jablonec | 35 | 55 |
Komentáře
Přehled komentářů