| Statistika | Zadražil (FCHK) | Lapeš (MFKK) |
|---|---|---|
| Zápasy | 1 | 1 |
| Minuty | 90 | 90 |
| Inkasované góly | 2 | 0 |
| Čistá konta | 0 | 1 |
| Zásahy | 2 | 2 |
| XGOT | 1,17 | 0,33 |
| PZB | -0,83 | 0,33 |
| Úsp. zásahů | 50,0% | 100% |
| Přihrávky | 42 | 33 |
| Úsp. přihrávek | 50,0% | 78,8% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Statistika | Zadražil (FCHK) | Lapeš (MFKK) |
|---|---|---|
| Zápasy | 1 | 1 |
| Minuty | 90 | 90 |
| Inkasované góly | 2 | 0 |
| Čistá konta | 0 | 1 |
| Zásahy | 2 | 2 |
| XGOT | 1,17 | 0,33 |
| PZB | -0,83 | 0,33 |
| Úsp. zásahů | 50,0% | 100% |
| Přihrávky | 42 | 33 |
| Úsp. přihrávek | 50,0% | 78,8% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Brankář | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil | HKR | 12 |
| 2 | Koubek | LIB | 11 |
| 3 | Trmal | TEP | 11 |
| 4 | Hanuš | FKJ | 10 |
| 5 | Wiegele | PLZ | 10 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 35 | 80 |
| 2. | Sparta | 35 | 76 |
| 3. | Plzeň | 35 | 63 |
| 4. | Hradec | 35 | 56 |
| 5. | Jablonec | 35 | 55 |
Komentáře
Přehled komentářů