| Statistika | Zadražil (HKR) | Koutný (SIG) |
|---|---|---|
| Zápasy | 5 | 4 |
| Minuty | 450 | 306 |
| Inkasované góly | 10 | 1 |
| Čistá konta | 0 | 2 |
| Zásahy | 18 | 9 |
| XGOT | 7.21 | 1.61 |
| PZB | -2.79 | 0,61 |
| Úsp. zásahů | 64,3% | 90,0% |
| Přihrávky | 168 | 81 |
| Úsp. přihrávek | 50,0% | 69,1% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 1 |
| Statistika | Zadražil (HKR) | Koutný (SIG) |
|---|---|---|
| Zápasy | 5 | 4 |
| Minuty | 450 | 306 |
| Inkasované góly | 10 | 1 |
| Čistá konta | 0 | 2 |
| Zásahy | 18 | 9 |
| XGOT | 7.21 | 1.61 |
| PZB | -2.79 | 0,61 |
| Úsp. zásahů | 64,3% | 90,0% |
| Přihrávky | 168 | 81 |
| Úsp. přihrávek | 50,0% | 69,1% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 1 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Brankář | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil | HKR | 12 |
| 2 | Koubek | LIB | 11 |
| 3 | Trmal | TEP | 11 |
| 4 | Hanuš | FKJ | 10 |
| 5 | Wiegele | PLZ | 10 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 35 | 80 |
| 2. | Sparta | 35 | 76 |
| 3. | Plzeň | 35 | 63 |
| 4. | Hradec | 35 | 56 |
| 5. | Jablonec | 35 | 55 |
Komentáře
Přehled komentářů