| Statistika | Zadražil (HKR) | Stejskal (PCE) |
|---|---|---|
| Zápasy | 3 | 2 |
| Minuty | 270 | 180 |
| Inkasované góly | 6 | 7 |
| Čistá konta | 0 | 0 |
| Zásahy | 12 | 4 |
| XGOT | 4.92 | 3.88 |
| PZB | -1.08 | -3,12 |
| Úsp. zásahů | 66,7% | 36,4% |
| Přihrávky | 112 | 67 |
| Úsp. přihrávek | 47,3% | 68,7% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Statistika | Zadražil (HKR) | Stejskal (PCE) |
|---|---|---|
| Zápasy | 3 | 2 |
| Minuty | 270 | 180 |
| Inkasované góly | 6 | 7 |
| Čistá konta | 0 | 0 |
| Zásahy | 12 | 4 |
| XGOT | 4.92 | 3.88 |
| PZB | -1.08 | -3,12 |
| Úsp. zásahů | 66,7% | 36,4% |
| Přihrávky | 112 | 67 |
| Úsp. přihrávek | 47,3% | 68,7% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Brankář | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil | HKR | 12 |
| 2 | Koubek | LIB | 11 |
| 3 | Trmal | TEP | 11 |
| 4 | Hanuš | FKJ | 10 |
| 5 | Wiegele | PLZ | 10 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 35 | 80 |
| 2. | Sparta | 35 | 76 |
| 3. | Plzeň | 35 | 63 |
| 4. | Hradec | 35 | 56 |
| 5. | Jablonec | 35 | 55 |
Komentáře
Přehled komentářů