| Statistika | Zadražil (HKR) | Hanuš (FKJ) |
|---|---|---|
| Zápasy | 2 | 2 |
| Minuty | 180 | 180 |
| Inkasované góly | 4 | 2 |
| Čistá konta | 0 | 0 |
| Zásahy | 8 | 4 |
| XGOT | 2.95 | 1.61 |
| PZB | -1.05 | -0,39 |
| Úsp. zásahů | 66,7% | 66,7% |
| Přihrávky | 76 | 58 |
| Úsp. přihrávek | 40,8% | 67,2% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Statistika | Zadražil (HKR) | Hanuš (FKJ) |
|---|---|---|
| Zápasy | 2 | 2 |
| Minuty | 180 | 180 |
| Inkasované góly | 4 | 2 |
| Čistá konta | 0 | 0 |
| Zásahy | 8 | 4 |
| XGOT | 2.95 | 1.61 |
| PZB | -1.05 | -0,39 |
| Úsp. zásahů | 66,7% | 66,7% |
| Přihrávky | 76 | 58 |
| Úsp. přihrávek | 40,8% | 67,2% |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Brankář | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil | HKR | 12 |
| 2 | Koubek | LIB | 11 |
| 3 | Trmal | TEP | 11 |
| 4 | Hanuš | FKJ | 10 |
| 5 | Wiegele | PLZ | 10 |
K 27. 5. 2026
| Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 35 | 80 |
| 2. | Sparta | 35 | 76 |
| 3. | Plzeň | 35 | 63 |
| 4. | Hradec | 35 | 56 |
| 5. | Jablonec | 35 | 55 |
Komentáře
Přehled komentářů