| Kolo | Soupeř | Známka |
|---|---|---|
| 11. kolo | Plzeň | 7.3 |
| 12. kolo | Ostrava | 9.5 |
| 13. kolo | Teplice | 9.4 |
| 14. kolo | Bohemians | 8.9 |
| 15. kolo | Slovácko | 9.1 |
| 16. kolo | Karviná | 6.1 |
| 17. kolo | Jablonec | 9.4 |
| 18. kolo | Pardubice | 6.5 |
| 19. kolo | Mladá Boleslav | 5.8 |
| Celkem | 8.0 | |
K 15. 12. 2025
| P. | Jméno | Tým | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanuš | FKJ | 9 |
| 2. | Koubek | LIB | 7 |
| 3. | Trmal | TEP | 7 |
| 4. | Koutný | SIG | 7 |
| 5. | Zadražil | HKR | 5 |
K 15. 12. 2025
| P. | Tým | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 5. | Karviná | 19 | 32 |
| 6. | Liberec | 19 | 31 |
| 7. | Hradec | 19 | 27 |
| 8. | Olomouc | 19 | 27 |
| 9. | Zlín | 19 | 26 |