Statistiky
Adam Zadražil – statistiky
Adam Zadražil je profesionální fotbalový brankář FC Hradec Králové. Na této stránce najdete kompletní přehled jeho statistik v Chance Lize a evropských pohárech UEFA, včetně zápasů, odehraných minut, čistých kont, zákroků, úspěšnosti zákroků, inkasovaných branek, xGOT, zabráněných branek a přihrávek.
Adam Zadražil – ligové statistiky celkem
Evropské poháry UEFA – sezóna 2026/27
Statistiky Adama Zadražila v evropských pohárech UEFA v sezóně 2026/27. FC Hradec Králové nastoupil nejprve v kvalifikaci Evropské ligy UEFA a následně pokračuje v Konferenční lize UEFA.
UEFA Europa League – 2026/27
| Statistika | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Zápasy | 4 | UEFA |
| Minuty | 360 | UEFA |
| Čistá konta | 0 | UEFA |
| Žluté karty | 1 | UEFA |
UEFA Conference League – 2026/27
| Statistika | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Zápasy | 2 | UEFA |
| Minuty | 210 | UEFA |
| Inkasované branky | 4 | UEFA |
| Čistá konta | 1 | UEFA |
Evropské poháry celkem – 2026/27
Chance Liga – sezóna 2026/27
Aktuální ligové statistiky Adama Zadražila v nejvyšší české fotbalové soutěži. Údaje a pořadí jsou převzaty z oficiálních statistik Chance Ligy.
Chance Liga – 2026/27
| Statistika | Hodnota | Pořadí v lize |
|---|---|---|
| Zápasy | 9 | 6. |
| Minuty | 810 | 6. |
| Vychytané nuly | 2 | 8. |
| Inkasované branky | 9 | 12. |
| Zákroky | 30 | 3. |
| Úspěšnost zákroků | 76,9 % | 3. |
| xGOT | 10,31 | 9. |
| Zabráněné branky | 1,31 | 4. |
| Přihrávky | 317 | 5. |
| Úspěšnost přihrávek | 61,5 % | 19. |
| Žluté karty | 0 | – |
Chance Liga – sezóna 2025/26
Chance Liga – 2025/26
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Zápasy | 34 |
| Minuty | 3060 |
| Vychytané nuly | 12 |
| Nejdelší série bez gólu | 242 min |
| Inkasované branky | 39 |
| Inkasované branky na zápas | 1,1 |
| Zákroky | 107 |
| Úspěšnost zákroků | 73,3 % |
| xGOT | 39,60 |
| Zabráněné branky | 0,60 |
| Přihrávky | 1126 |
| Úspěšnost přihrávek | 56,5 % |
| Žluté karty | 1 |
Chance Liga – sezóna 2024/25
Chance Liga – 2024/25
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Zápasy | 34 |
| Minuty | 3060 |
| Vychytané nuly | 12 |
| Nejdelší série bez gólu | 240 min |
| Inkasované branky | 32 |
| Inkasované branky na zápas | 0,9 |
| Zákroky | 113 |
| Úspěšnost zákroků | 77,9 % |
| xGOT | 30,88 |
| Zabráněné branky | −1,12 |
| Přihrávky | 1010 |
| Úspěšnost přihrávek | 56,0 % |
| Žluté karty | 2 |
Fortuna liga – sezóna 2023/24
Fortuna liga – 2023/24
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Zápasy | 16 |
| Minuty | 1440 |
| Vychytané nuly | 8 |
| Nejdelší série bez gólu | 365 min |
| Inkasované branky | 13 |
| Inkasované branky na zápas | 0,8 |
| Zákroky | 60 |
| Úspěšnost zákroků | 82,2 % |
| xGOT / zabráněné branky | 0,00 |
| Přihrávky | 413 |
| Úspěšnost přihrávek | 84,5 % |
| Žluté karty | 1 |
xGOT označuje očekávanou hodnotu střel, které míří na branku. Statistika pomáhá hodnotit kvalitu zakončení, kterému brankář čelil.
Zabráněné branky vyjadřují rozdíl mezi očekávanými a skutečně inkasovanými góly podle příslušného statistického modelu. Kladná hodnota znamená, že brankář podle modelu inkasoval méně, než se očekávalo.
Úspěšnost zákroků představuje podíl úspěšných zákroků na střelách mířících na branku.
Čisté konto znamená utkání, ve kterém brankář neinkasoval žádnou branku.
Pořadí v lize označuje umístění Adama Zadražila mezi hráči dané soutěže v konkrétní statistické kategorii.


