Statistiky
SEZONA 2024/25
CHANCE LIGA | ||
Zápasy | 19 | 6. |
Minuty | 1710 | 6. |
Vychytané nuly | 7 | 6. |
Nejdelší série bez gólu | 240 | 10. |
Inkasované branky | 17 | 13. |
Inkasované branky na zápas | 0,9 | 4. |
Zásahy | 68 | 2. |
Úspěšnost zásahů | 80,0% | 4. |
xGOT | 17,18 | 11. |
Počet zabráněných branek | 0,18 | 9. |
Přihrávky | 577 | 7. |
Úspěšnost přihrávek | 51,1% | 25. |
Žluté karty | 2 | 3. |
Červené karty | 0 | - |
Góly | 0 | - |
Asistence | 0 | - |
xGOT: Je metrika, která kombinuje statistiku "Očekávané góly (xG)" a kvalitu zakončení ze strany útočného týmu. U každého brankáře tak naznačuje, jak nebezpečným šancím musel čelit.
Počet zabráněných branek: Jedná se o statistiku, v níž je od výše uvedené hodnoty xGOT odečten počet skutečně inkasovaných branek. Čím vyšší je výsledné číslo, tím lépe dovede brankář čelit šancím soupeře.
V posledním sloupci je uvedeno celkové umístění v lize
SEZONA 2023/24
FORTUNA:LIGA | ||
Zápasy | 16 | 17. |
Minuty | 1440 | 17. |
Vychytané nuly | 8 | 7. |
Nejdelší série bez gólu | 365 | 1. |
Inkasované branky | 13 | 28. |
Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
Zásahy | 60 | 13. |
Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2. |
Přihrávky | 413 | 15. |
Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. |
Žluté karty | 1 | 26. |
Červené karty | 0 | - |
Góly | 0 | - |
Asistence | 0 | - |
V posledním sloupci je uvedeno celkové umístění v lize