Statistiky
SEZONA 2024/25
CHANCE LIGA | ||
Zápasy | 15 | 6. |
Minuty | 1350 | 6. |
Vychytané nuly | 6 | 5. |
Nejdelší série bez gólu | 240 | 9. |
Inkasované branky | 12 | 14. |
Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
Zásahy | 55 | 1. |
Úspěšnost zásahů | 82,1% | 4. |
xGOT | 14,43 | 8. |
Počet zabráněných branek | 2,43 | 4. |
Přihrávky | 478 | 5. |
Úspěšnost přihrávek | 50,4% | 24. |
Žluté karty | 2 | 3. |
Červené karty | 0 | - |
Góly | 0 | - |
Asistence | 0 | - |
xGOT: Je metrika, která kombinuje statistiku "Očekávané góly (xG)" a kvalitu zakončení ze strany útočného týmu. U každého brankáře tak naznačuje, jak nebezpečným šancím musel čelit.
Počet zabráněných branek: Jedná se o statistiku, v níž je od výše uvedené hodnoty xGOT odečten počet skutečně inkasovaných branek. Čím vyšší je výsledné číslo, tím lépe dovede brankář čelit šancím soupeře.
V posledním sloupci je uvedeno celkové umístění v lize
SEZONA 2023/24
FORTUNA:LIGA | ||
Zápasy | 16 | 17. |
Minuty | 1440 | 17. |
Vychytané nuly | 8 | 7. |
Nejdelší série bez gólu | 365 | 1. |
Inkasované branky | 13 | 28. |
Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
Zásahy | 60 | 13. |
Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2. |
Přihrávky | 413 | 15. |
Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. |
Žluté karty | 1 | 26. |
Červené karty | 0 | - |
Góly | 0 | - |
Asistence | 0 | - |
V posledním sloupci je uvedeno celkové umístění v lize