Statistiky
Kariérní historie
Chance liga - 2025/26 ▼
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 34 | 2. |
| Minuty | 3060 | 2. |
| Vychytané nuly | 12 | 1. |
| Nejdelší série bez gólu | 242 | 17. |
| Inkasované branky | 39 | 5. |
| Inkasované branky na zápas | 1,1 | 15. |
| Zásahy | 107 | 1. |
| Úspěšnost zásahů | 73,3% | 9. |
| xGOT | 39,60 | 4. |
| Počet zabráněných branek | 0,60 | 17. |
| Přihrávky | 1126 | 1. |
| Úspěšnost přihrávek | 56,5% | 33. |
| Žluté karty | 1 | 18. |
Chance liga - 2024/25 ▼
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 34 | 4. |
| Minuty | 3060 | 4. |
| Vychytané nuly | 12 | 4. |
| Nejdelší série bez gólu | 240 | 17. |
| Inkasované branky | 32 | 7. |
| Inkasované branky na zápas | 0,9 | 8. |
| Zásahy | 113 | 1. |
| Úspěšnost zásahů | 77,9% | 6. |
| xGOT | 30,88 | 8. |
| Počet zabráněných branek | -1,12 | 15. |
| Přihrávky | 1010 | 4. |
| Úspěšnost přihrávek | 56,0% | 31. |
| Žluté karty | 2 | 9. |
Fortuna liga - 2023/24 ▼
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 16 | 17. |
| Minuty | 1440 | 16. |
| Vychytané nuly | 8 | 7. |
| Nejdelší série bez gólu | 365 | 1. |
| Inkasované branky | 13 | 28. |
| Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
| Zásahy | 60 | 13. |
| Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2. |
| xGOT / Zabráněné branky | 0,00 | — |
| Přihrávky | 413 | 15. |
| Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. |
| Žluté karty | 1 | 26. |