13. kolo Chance Ligy l Fendrich vs Zadražil
24. 10. 2024
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
P. | Jméno | Tým | Čistá konta |
---|---|---|---|
1. | Kinský | SLA | 9 |
2. | Hanuš | FKJ | 8 |
3. | Heča | FCS | 7 |
4. | Markovič | FCB | 6 |
5. | Zadražil | HKR | 6 |
© 2024 eStránky.cz | Tvorba webových stránek | RSS | Aktualizováno: 11. 11. 2024 | Nahoru ↑
© 2024 Adam Zadražil. All rights reserved.