Chance Liga
Statistiky brankářů
Chance Liga 2026/27
POŘADÍ BRANKÁŘŮ • MINIMÁLNĚ 6 ODEHRANÝCH ZÁPASŮ
Vychytané nuly
| P | Brankář | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Markovič 11 zápasů | 6 |
| 2. | Tomáš Koubek 12 zápasů | 5 |
| 3. | Jakub Surovčík 12 zápasů | 5 |
| 4. | Tomáš Frühwald 11 zápasů | 5 |
| 8. | Adam Zadražil 12 zápasů | 3 |
Nejdelší série bez gólu (min)
| P | Brankář | Minuty |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Surovčík 12 zápasů | 483 |
| 2. | Klemen Mihelak 8 zápasů | 340 |
| 3. | Jakub Markovič 11 zápasů | 334 |
| 4. | Tomáš Koubek 12 zápasů | 324 |
| 13. | Adam Zadražil 12 zápasů | 172 |
Počet zabráněných branek
| P | Brankář | PZB |
|---|---|---|
| 1. | Tomáš Frühwald 11 zápasů | 3,41 |
| 2. | Richard Kašík 6 zápasů | 3,25 |
| 3. | Adam Hrdina 13 zápasů | 3,09 |
| 4. | Tomáš Koubek 12 zápasů | 3,05 |
| 10. | Adam Zadražil 12 zápasů | −0,33 |
Inkasované branky na zápas
| P | Brankář | Průměr |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Markovič 11 zápasů | 0,5 |
| 2. | Tomáš Koubek 12 zápasů | 0,7 |
| 3. | Jakub Surovčík 12 zápasů | 1,1 |
| 4. | Klemen Mihelak 8 zápasů | 1,1 |
| 7. | Adam Zadražil 12 zápasů | 1,3 |
Počet zásahů
| P | Brankář | Zásahy |
|---|---|---|
| 1. | Matouš Trmal 12 zápasů | 48 |
| 2. | Adam Hrdina 13 zápasů | 45 |
| 3. | Adam Zadražil 12 zápasů | 42 |
| 4. | Jan Koutný 13 zápasů | 40 |
| 5. | Jiří Floder 10 zápasů | 36 |
Úspěšnost zásahů
| P | Brankář | Úspěšnost |
|---|---|---|
| 1. | Tomáš Koubek 12 zápasů | 78,4 % |
| 2. | Jakub Markovič 11 zápasů | 76,0 % |
| 3. | Richard Kašík 6 zápasů | 75,8 % |
| 4. | Matouš Trmal 12 zápasů | 75,0 % |
| 5. | Adam Zadražil 12 zápasů | 73,7 % |


