xxx
Chance liga – Sezona 2025/26
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 15 | 6. |
| Minuty | 1350 | 6. |
| Vychytané nuly | 4 | 9. |
| Nejdelší série bez gólu | 235 | 11. |
| Inkasované branky | 20 | 5. |
| Inkasované branky na zápas | 1,3 | 16. |
| Zásahy | 55 | 1. |
| Úspěšnost zásahů | 73,3% | 8. |
| xGOT | 20,29 | 2. |
| Počet zabráněných branek | 0,29 | 6. |
| Přihrávky | 468 | 6. |
| Úspěšnost přihrávek | 50,9% | 23. |
| Žluté karty | 1 | 10. |
| Červené karty | — | — |
| Góly | — | — |
| Asistence | — | — |
Chance liga – Sezona 2024/25
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 34 | 4. |
| Minuty | 3060 | 4. |
| Vychytané nuly | 12 | 4. |
| Nejdelší série bez gólu | 240 | 17. |
| Inkasované branky | 32 | 7. |
| Inkasované branky na zápas | 0,9 | 8. |
| Zásahy | 113 | 1. |
| Úspěšnost zásahů | 77,9% | 6. |
| xGOT | 30,88 | 8. |
| Počet zabráněných branek | -1,12 | 15. |
| Přihrávky | 1010 | 4. |
| Úspěšnost přihrávek | 56,0% | 31. |
| Žluté karty | 2 | 9. |
| Červené karty | 0 | — |
| Góly | 0 | — |
| Asistence | 0 | — |
Fortuna liga – Sezona 2023/24
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 16 | 17. |
| Minuty | 1440 | 16. |
| Vychytané nuly | 8 | 7. |
| Nejdelší série bez gólu | 365 | 1. |
| Inkasované branky | 13 | 28. |
| Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
| Zásahy | 60 | 13. |
| Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2. |
| xGOT | 0,00 | — |
| Počet zabráněných branek | 0,00 | — |
| Přihrávky | 413 | 15. |
| Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. |
| Žluté karty | 1 | 26. |
| Červené karty | — | — |
| Góly | — | — |
| Asistence | — | — |