Statistiky
SEZONA 2025/26
CHANCE LIGA | ||
---|---|---|
Zápasy | 8 | 7 |
Minuty | 720 | 6 |
Vychytané nuly | 1 | 14 |
Nejdelší série bez gólu | 192 | 6 |
Inkasované branky | 12 | 3 |
Inkasované branky na zápas | 1,5 | 16 |
Zásahy | 31 | 1 |
Úspěšnost zásahů | 72,1% | 6 |
xGOT | 9.49 | 5 |
Počet zabráněných branek | -2.51 | 15 |
Přihrávky | 258 | 7 |
Úspěšnost přihrávek | 48,8% | 20 |
Žluté karty | — | — |
Červené karty | — | — |
Góly | — | — |
Asistence | — | — |
SEZONA 2024/25
CHANCE LIGA | ||
---|---|---|
Zápasy | 34 | 4. |
Minuty | 3060 | 4. |
Vychytané nuly | 12 | 4. |
Nejdelší série bez gólu | 240 | 17. |
Inkasované branky | 32 | 7. |
Inkasované branky na zápas | 0,9 | 8. |
Zásahy | 113 | 1. |
Úspěšnost zásahů | 77,9% | 6. |
xGOT | 30,88 | 8. |
Počet zabráněných branek | -1,12 | 15. |
Přihrávky | 1010 | 4. |
Úspěšnost přihrávek | 56,0% | 31. |
Žluté karty | 2 | 9. |
Červené karty | 0 | - |
Góly | 0 | - |
Asistence | 0 | - |
SEZONA 2023/24
FORTUNA:LIGA | ||
---|---|---|
Zápasy | 16 | 17. |
Minuty | 1440 | 17. |
Vychytané nuly | 8 | 7. |
Nejdelší série bez gólu | 365 | 1. |
Inkasované branky | 13 | 28. |
Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
Zásahy | 60 | 13. |
Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2. |
Přihrávky | 413 | 15. |
Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. |
Žluté karty | 1 | 26. |
Červené karty | 0 | - |
Góly | 0 | - |
Asistence | 0 | - |
xGOT: Metrika, která kombinuje očekávané góly (xG) a kvalitu zakončení. Ukazuje, jak nebezpečným šancím brankář čelil.
Počet zabráněných branek: Rozdíl mezi hodnotou xGOT a skutečně inkasovanými góly. Vyšší číslo znamená lepší výkon brankáře
.
Počet zabráněných branek: Rozdíl mezi hodnotou xGOT a skutečně inkasovanými góly. Vyšší číslo znamená lepší výkon brankáře
.
V posledním sloupci je uvedeno celkové umístění v lize.