Statistiky

SEZONA 2025/26
| CHANCE LIGA | ||
|---|---|---|
| Zápasy | 13 | 5 | 
| Minuty | 1170 | 5 | 
| Vychytané nuly | 3 | 12 | 
| Nejdelší série bez gólu | 192 | 14 | 
| Inkasované branky | 19 | 3 | 
| Inkasované branky na zápas | 1,5 | 19 | 
| Zásahy | 47 | 2 | 
| Úspěšnost zásahů | 71,2% | 12 | 
| xGOT | 17.35 | 2 | 
| Počet zabráněných branek | -1.65 | 18 | 
| Přihrávky | 415 | 4 | 
| Úspěšnost přihrávek | 50,1% | 24 | 
| Žluté karty | 1 | 10 | 
| Červené karty | — | — | 
| Góly | — | — | 
| Asistence | — | — | 
SEZONA 2024/25
| CHANCE LIGA | ||
|---|---|---|
| Zápasy | 34 | 4. | 
| Minuty | 3060 | 4. | 
| Vychytané nuly | 12 | 4. | 
| Nejdelší série bez gólu | 240 | 17. | 
| Inkasované branky | 32 | 7. | 
| Inkasované branky na zápas | 0,9 | 8. | 
| Zásahy | 113 | 1. | 
| Úspěšnost zásahů | 77,9% | 6. | 
| xGOT | 30,88 | 8. | 
| Počet zabráněných branek | -1,12 | 15. | 
| Přihrávky | 1010 | 4. | 
| Úspěšnost přihrávek | 56,0% | 31. | 
| Žluté karty | 2 | 9. | 
| Červené karty | 0 | - | 
| Góly | 0 | - | 
| Asistence | 0 | - | 
SEZONA 2023/24
| FORTUNA:LIGA | ||
|---|---|---|
| Zápasy | 16 | 17. | 
| Minuty | 1440 | 17. | 
| Vychytané nuly | 8 | 7. | 
| Nejdelší série bez gólu | 365 | 1. | 
| Inkasované branky | 13 | 28. | 
| Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. | 
| Zásahy | 60 | 13. | 
| Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2. | 
| Přihrávky | 413 | 15. | 
| Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. | 
| Žluté karty | 1 | 26. | 
| Červené karty | 0 | - | 
| Góly | 0 | - | 
| Asistence | 0 | - | 
xGOT: Metrika, která kombinuje očekávané góly (xG) a kvalitu zakončení. Ukazuje, jak nebezpečným šancím brankář čelil.
Počet zabráněných branek: Rozdíl mezi hodnotou xGOT a skutečně inkasovanými góly. Vyšší číslo znamená lepší výkon brankáře
.
Počet zabráněných branek: Rozdíl mezi hodnotou xGOT a skutečně inkasovanými góly. Vyšší číslo znamená lepší výkon brankáře
.
V posledním sloupci je uvedeno celkové umístění v lize.
Rubriky
Hodnocení fanoušků
    Příspěvků: 3
  
Příspěvky
Bezchybný výkon a čisté konto: Fanoušci ocenili Zadražila známkou 9.4
30. 10. 2025
 
        Fanoušci FC Hradec Králové ocenili výkon Adama Zadražila v utkání proti Teplicím mimořádně vysoko. Brankář si za své jisté zákroky a další čisté konto vysloužil průměrnou známku 9.4.
 
     
         
         
    
   
       
       
    