Statistiky
Statistiky brankářů – sezóna 2025/26
| Hráč | Klub | Zápasy | Č. konta | Zákroky | Úspěšnost (%) | Obdr. góly | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanuš | FKJ | 26 | 10 | 53 | 67,1 | 31 | 1,2 |
| Koubek | LIB | 32 | 11 | 84 | 71,2 | 34 | 1,1 |
| Trmal | TEP | 33 | 10 | 98 | 70,0 | 42 | 1,3 |
| Zadražil | HKR | 33 | 12 | 107 | 73,8 | 38 | 1,2 |
| Floder | MBL | 24 | 9 | 70 | 71,4 | 28 | 1,2 |
Kariérní historie
Chance liga - Sezona 2025/26 ▼
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 33 | 2. |
| Minuty | 2970 | 1. |
| Vychytané nuly | 12 | 1. |
| Nejdelší série bez gólu | 242 | 16. |
| Inkasované branky | 38 | 5. |
| Inkasované branky na zápas | 1,2 | 14. |
| Zásahy | 107 | 1. |
| Úspěšnost zásahů | 73,8% | 8. |
| xGOT | 39,10 | 3. |
| Počet zabráněných branek | 1,10 | 10. |
| Přihrávky | 1093 | 1. |
| Úspěšnost přihrávek | 56,6% | 30. |
| Žluté karty | 1 | 17. |
Chance liga - Sezona 2024/25 ▼
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 34 | 4. |
| Minuty | 3060 | 4. |
| Vychytané nuly | 12 | 4. |
| Nejdelší série bez gólu | 240 | 17. |
| Inkasované branky | 32 | 7. |
| Inkasované branky na zápas | 0,9 | 8. |
| Zásahy | 113 | 1. |
| Úspěšnost zásahů | 77,9% | 6. |
| xGOT | 30,88 | 8. |
| Počet zabráněných branek | -1,12 | 15. |
| Přihrávky | 1010 | 4. |
| Úspěšnost přihrávek | 56,0% | 31. |
| Žluté karty | 2 | 9. |
Fortuna liga - Sezona 2023/24 ▼
| Statistika | Hodnota | Umístění |
|---|---|---|
| Zápasy | 16 | 17. |
| Minuty | 1440 | 16. |
| Vychytané nuly | 8 | 7. |
| Nejdelší série bez gólu | 365 | 1.. |
| Inkasované branky | 13 | 28. |
| Inkasované branky na zápas | 0,8 | 4. |
| Zásahy | 60 | 13. |
| Úspěšnost zásahů | 82,2% | 2.. |
| xGOT / Zabráněné branky | 0,00 | — |
| Přihrávky | 413 | 15. |
| Úspěšnost přihrávek | 84,5% | 28. |
| Žluté karty | 1 | 26. |